- 
              War Tax (113) (MMQ)$2,144.00 - $2,384.00
- 
              Righteous Aura (45) (MMQ)$1,904.00 - $2,384.00
- 
              Saprazzan Cove (327) (MMQ)$1,904.00 - $2,384.00
- 
              Pulverize (207) (MMQ)$2,144.00 - $2,384.00
- 
              Thrashing Wumpus (166) (MMQ)$1,904.00 - $2,384.00
- 
              Liability (144) (MMQ)$1,904.00 - $2,384.00
- 
              Embargo (77) (MMQ)$1,904.00 - $2,384.00
- 
              Saprazzan Heir (99) (MMQ)$2,144.00 - $2,384.00
- 
              Cornered Market (14) (MMQ)$1,904.00 - $2,384.00
- 
              Horn of Ramos (299) (MMQ)$2,144.00 - $2,384.00
- 
              Snake Pit (271) (MMQ)$1,648.00 - $2,064.00
- 
              Kyren Negotiations (198) (MMQ)$2,064.00
- 
              Credit Voucher (289) (MMQ)$1,648.00 - $2,064.00
- 
              Foster (247) (MMQ)$1,856.00 - $2,064.00
- 
              Battle Squadron (174) (MMQ)$1,648.00 - $2,064.00
- 
              Sand Squid (96) (MMQ)$1,648.00 - $2,064.00
- 
              Mercadian Atlas (305) (MMQ)$1,648.00 - $1,856.00
- 
              Invigorate (254) (MMQ)$1,264.00 - $1,584.00
- 
              Waterfront Bouncer (114) (MMQ)$1,424.00 - $1,584.00
- 
              War Cadence (224) (MMQ)$1,264.00 - $1,584.00
